ЦЕНЫ, СКИДКИ |
И НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ
|
МОЖНО УЗНАТЬ ПО |
ТЕЛ: +375 (29) 1-128-128 |
Изготовитель | Наименование | Гарантия 100%, часов | Сервисная гарантия, часов | Мощность, кВт |
Цифровой кинопроектор СР2208/СР2308 | ||||
CHRISTIE | CDXL-14M | 3000 | 3500 | 1,4 |
CHRISTIE | CDXL-16M | 3000 | 3500 | 1,6 |
CHRISTIE | CDXL-19SC | 1500 | 1800 | 1,9 |
CHRISTIE | CDXL-21S1 | 1000 | 1500 | 2,1 |
ASL | XD1400M/G | 3000 | 3000 | 1,4 |
ASL | XD1600M/G | 3000 | 3000 | 1,6 |
ASL | XD2100S1 | 1000 | 1000 | 2,1 |
Цифровой кинопроектор СР2215/CP2210 | ||||
CHRISTIE | CDXL-14M | 3000 | 3500 | 1,4 |
CHRISTIE | CDXL-16M | 3000 | 3500 | 1,6 |
CHRISTIE | CDXL-18SD | 1750 | 2100 | 1,8 |
CHRISTIE | CDXL-20SD | 1000 | 1500 | 2 |
CHRISTIE | CDXL-23SD | 700 | 1000 | 2,3 |
ASL | XD1400M/G | 3000 | 3000 | 1,4 |
ASL | XD1600M/G | 3000 | 3000 | 1,6 |
ASL | XD1800SD/G | 1750 | 1750 | 1,8 |
ASL | XD2000SD/G | 1000 | 1000 | 2 |
Цифровой кинопроектор СР2220 | ||||
CHRISTIE | CDXL-20 | 2400 | 3500 | 2 |
CHRISTIE | CDXL-30 | 1500 | 2500 | 3 |
CHRISTIE | CDXL-30SD | 1000 | 1500 | 3 |
OSRAM | ХВО 2000W/DTP | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/DTP | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 3000W/DTS | 1000 | 1300 | 3 |
OSRAM | ХВО 3000W/DTP L | 1900 | 1900 | 3 |
ASL | XD2000HTP/G | 2400 | 2400 | 2 |
ASL | XD2000SD/G | 1000 | 1000 | 2 |
ASL | XD3000HTP/G | 1500 | 1500 | 3 |
ASL | XD3000SD/G | 1000 | 1000 | 3 |
Цифровой кинопроектор СР2230 | ||||
CHRISTIE | CDXL-20 | 2400 | 3500 | 2 |
CHRISTIE | CDXL-30 | 1500 | 2500 | 3 |
CHRISTIE | CDXL-45 | 1000 | 1200 | 4,5 |
CHRISTIE | CDXL-60 | 600 | 900 | 6 |
OSRAM | ХВО 2000W/DTP | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/DTP | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 3000W/DTP L | 1900 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 4500W/DTP | 1000 | 1300 | 4,5 |
OSRAM | ХВО 4500W/DTP L | 1300 | 1300 | 4,5 |
OSRAM | ХВО 6000W/DTP | 600 | 750 | 6 |
OSRAM | ХВО 6000W/DTP L | 800 | 800 | 6 |
ASL | XD2000HTP/G | 2400 | 2400 | 2 |
ASL | XD3000HTP/G | 1500 | 1500 | 3 |
ASL | XD4500HTP/G | 1000 | 1000 | 4,5 |
ASL | XD6001HTP/G | 600 | 600 | 6 |
Цифровой кинопроектор СР2000 S/X | ||||
OSRAM | ХВО 2000W/DTP | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/DTP | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 4500W/DTP | 1000 | 1300 | 4,5 |
OSRAM | ХВО 6000W/DTP | 600 | 750 | 6 |
Цифровой кинопроектор CP2000ZX | ||||
OSRAM | ХВО 2000W/DTP | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/DTP | 1500 | 1900 | 3 |
Цифровой кинопроектор CP2000-SB / ХВ | ||||
OSRAM | ХВО 2000W/DTP | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/DTP | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 4500W/DTP | 1000 | 1300 | 4,5 |
OSRAM | ХВО 6000W/DTP | 600 | 750 | 6 |
Производитель | Наименование | Гарантия 100%, часов | Сервисная гарантия, часов | Мощность, кВт |
Цифровой кинопроектор NC 900С | ||||
NEC | 350 Вт x 2 NSH | 3000 | 3000 | 2x0,35 |
Цифровой кинопроектор NC 1200С | ||||
USHIO | DXL-12SN | 3000 | 3200 | 1,2 |
USHIO | DXL-15SN | 3000 | 3000 | 1,5 |
USHIO | DXL-20SN3 | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 1200W/HPN | 3000 | 3000 | 1,2 |
OSRAM | ХВО 2000W/HPN 0FR | 2400 | 2400 | 2 |
ASL | XD1500SN/G | 2000 | 2000 | 1,5 |
ASL | XD2000SN3 | 2400 | 2400 | 2 |
Цифровой кинопроектор NC 1600С / 2000S | ||||
USHIO | DXL-12SN | 3000 | 3200 | 1,2 |
USHIO | DXL-15SN | 3000 | 3000 | 1,5 |
USHIO | DXL-20SN3 | 2400 | 3000 | 2 |
USHIO | DXL-30SN2 | 1200 | 1200 | 3 |
USHIO | DXL-30SN2/L | 1800 | 1800 | 3 |
USHIO | DXL-40SN | 650 | 650 | 4 |
USHIO | DXL-40SCN | 1500 | 1500 | 4 |
USHIO | DXL-40SN2 | 1000 | 1000 | 4 |
USHIO | DXL-40SN/L | 850 | 850 | 4 |
OSRAM | ХВО 1200W/HPN | 3000 | 3000 | 1,2 |
OSRAM | ХВО 2000W/HPN 0FR | 2400 | 2400 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/HPN | 1500 | 1500 | 3 |
OSRAM | ХВО 4000W/HPNL 0FR | 650 | 650 | 4 |
ASL | XD1500SN/G | 2000 | 2000 | 1,5 |
ASL | XD2000SN3/G | 2400 | 2400 | 2 |
ASL | XD3000SN2/G | 1000 | 1000 | 3 |
ASL | XD4000SN/G | 1000 | 1000 | 4 |
ASL | XD4000SN2/G | 1000 | 1000 | 4 |
Цифровой кинопроектор NC 2500S / NC 3200S | ||||
USHIO | DXL-21SN3 | 2400 | 3000 | 2 |
USHIO | DXL-31SN2 | 1200 | 1200 | 3 |
USHIO | DXL-31SN2/L | 1800 | 1800 | 3 |
USHIO | DXL-41SN | 650 | 650 | 4 |
USHIO | DXL-41SCN | 1500 | 1500 | 4 |
USHIO | DXL-41SN2 | 1000 | 1000 | 4 |
USHIO | DXL-41SN/L | 850 | 850 | 4 |
USHIO | DXL-45SN | 1000 | 1000 | 4,5 |
USHIO | DXL-45SN/L | 1200 | 1500 | 4,5 |
USHIO | DXL-60SN | 600 | 1000 | 6 |
USHIO | DXL-60SN/L | 800 | 1100 | 6 |
USHIO | DXL-70SN | 300 | 500 | 7 |
OSRAM | ХВО 4500W/HPN | 1000 | 1000 | 4,5 |
OSRAM | ХВО 6500W/HPN | 600 | 600 | 6,5 |
ASL | XD4001SCN/G | 1000 | 1000 | 4 |
ASL | XD4001SN/G | 500 | 500 | 4 |
ASL | XD4001SN2/G | 700 | 700 | 4 |
ASL | XD45000SN/G | 1000 | 1000 | 4,5 |
ASL | XD6000/G | 600 | 600 | 6 |
ASL | XD7000SN/G | 300 | 300 | 7 |
Производитель | Наименование | Гарантия 100%, часов | Сервисная гарантия, часов | Мощность, кВт |
Цифровой кинопроектор DP2K-12C | ||||
USHIO | DXL-8BAF | 2400 | 3000 | 0,8 |
USHIO | DXL-12BAF | 3500 | 3500 | 1,2 |
USHIO | DXL-20BAF/2 | 2400 | 2400 | 2 |
USHIO | DXL-20BAF/L | 3200 | 3500 | 2 |
OSRAM | ХВО 1200W/DH Р | 3000 | 3500 | 1,2 |
OSRAM | ХВО 2000W/DHP | 2400 | 3000 | 2 |
ASL | XD1200HP/G | 2500 | 2500 | 1,2 |
ASL | XD2000HP/G | 2500 | 2500 | 2 |
Цифровой кинопроектор DP2K-15C | ||||
USHIO | DXL-8BAF | 2400 | 3000 | 0,8 |
USHIO | DXL-9BAF | 3500 | 3500 | 1,2 |
USHIO | DXL-12BAF | 3500 | 3500 | 1,2 |
USHIO | DXL-20BAF/2 | 2400 | 2400 | 2 |
USHIO | DXL-20BAF/L | 3200 | 3500 | 2 |
USHIO | DXL-30BAF | 1500 | 1500 | 2,8 |
USHIO | DXL-30BAF/L | 1700 | 1700 | 2,8 |
USHIO | DXL-40BAF | 1000 | 1000 | 4,2 |
USHIO | DXL-40BAF/L | 1300 | 1700 | 4,2 |
OSRAM | ХВО 1200W/DH Р | 3000 | 3500 | 1,2 |
OSRAM | ХВО 2000W/DHP | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/DHP | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 3000W/DHP CL | 1500 | 1900 | 3 |
ASL | XD1200HP/G | 2500 | 2500 | 1,2 |
ASL | XD2000HP/G | 2500 | 2500 | 2 |
ASL | XD3000HP/G | 1700 | 1700 | 3 |
ASL | XD4000HP/G | 1100 | 1100 | 4 |
Цифровой кинопроектор DP2K-20C | ||||
USHIO | DXL-8BAF | 2400 | 3000 | 0,8 |
USHIO | DXL-9BAF | 3500 | 3500 | 1,2 |
USHIO | DXL-12BAF | 3500 | 3500 | 1,2 |
USHIO | DXL-20BAF/2 | 2400 | 2400 | 2 |
USHIO | DXL-20BAF/L | 3200 | 3500 | 2 |
USHIO | DXL-30BAF | 1500 | 1500 | 2,8 |
USHIO | DXL-30BAF/L | 1700 | 1700 | 2,8 |
USHIO | DXL-40BAF | 1000 | 1000 | 4,2 |
USHIO | DXL-40BAF/L | 1300 | 1700 | 4,2 |
OSRAM | ХВО 1200W/DH Р | 3000 | 3500 | 1,2 |
OSRAM | ХВО 2000W/DHP | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/DHP | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 3000W/DHP CL | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 4000W/DHP | 1100 | 1400 | 4 |
OSRAM | ХВО 4000W/DHP CL | 1000 | 1300 | 4 |
ASL | XD1200HP/G | 2500 | 2500 | 1,2 |
ASL | XD2000HP/G | 2500 | 2500 | 2 |
ASL | XD3000HP/G | 1700 | 1700 | 3 |
ASL | XD4000HP/G | 1100 | 1100 | 4 |
Цифровой кинопроектор DP2K-19B | ||||
USHIO | DXL-8BAF | 2400 | 3000 | 0,8 |
USHIO | DXL-9BAF | 3500 | 3500 | 1,2 |
USHIO | DXL-12BAF | 3500 | 3500 | 1,2 |
USHIO | DXL-20BAF/2 | 2400 | 2400 | 2 |
USHIO | DXL-20BAF/L | 3200 | 3500 | 2 |
USHIO | DXL-30BAF | 1500 | 1500 | 2,8 |
USHIO | DXL-30BAF/L | 1700 | 1700 | 2,8 |
USHIO | DXL-40BAF | 1000 | 1000 | 4,2 |
USHIO | DXL-40BAF/L | 1300 | 1700 | 4,2 |
OSRAM | ХВО 1200W/DH Р | 3000 | 3500 | 1,2 |
OSRAM | ХВО 2000W/DHP | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/DHP | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 3000W/DHP CL | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 4000W/DHP | 1100 | 1400 | 4 |
OSRAM | ХВО 4000W/DHP CL | 1000 | 1300 | 4 |
ASL | XD1200HP/G | 2500 | 2500 | 1,2 |
ASL | XD2000HP/G | 2500 | 2500 | 2 |
ASL | XD3000HP/G | 1700 | 1700 | 3 |
ASL | XD4000HP/G | 1100 | 1100 | 4 |
Цифровой кинопроектор DP2K-23B | ||||
USHIO | DXL-12BAF | 3500 | 3500 | 1,2 |
USHIO | DXL-20BAF/2 | 2400 | 2400 | 2 |
USHIO | DXL-20BAF/L | 3200 | 3500 | 2 |
USHIO | DXL-30BAF | 1500 | 1500 | 2,8 |
USHIO | DXL-30BAF/L | 1700 | 1700 | 2,8 |
USHIO | DXL-40BAF | 1000 | 1000 | 4,2 |
USHIO | DXL-40BAF/L | 1300 | 1700 | 4,2 |
OSRAM | ХВО 1200W/DHP | 3000 | 3500 | 1,2 |
OSRAM | ХВО 2000W/DHP | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/DHP | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 3000W/DHP CL | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 4000W/DHP | 1100 | 1400 | 4 |
OSRAM | ХВО 4000W/DHP CL | 1000 | 1300 | 4 |
ASL | XD1200HP/G | 2500 | 2500 | 1,2 |
ASL | XD2000HP/G | 2500 | 2500 | 2 |
ASL | XD3000HP/G | 1700 | 1700 | 3 |
ASL | XD4000HP/G | 1100 | 1100 | 4 |
Цифровой кинопроектор DP2K-32B | ||||
USHIO | DXL-30BA | 1500 | 1900 | 3 |
USHIO | DXL-30BA/L | 1900 | 2000 | 3 |
USHIO | DXL-45BA | 1000 | 1300 | 4,5 |
USHIO | DXL-45BA/L | 1300 | 1500 | 4,5 |
USHIO | DXL-60BA2 | 600 | 800 | 6 |
USHIO | DXL-60BA2/L | 800 | 1100 | 6 |
USHIO | DXL-65BA | 500 | 500 | 6,5 |
USHIO | DXL-65BA2 | 600 | 600 | 6,5 |
USHIO | DXL-70BA | 300 | 500 | 7 |
OSRAM | ХВО 1200W/DHP | 3000 | 3500 | 1,2 |
OSRAM | ХВО 2000W/DHP | 2400 | 3000 | 2 |
OSRAM | ХВО 3000W/DHP | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 3000W/DHP CL | 1500 | 1900 | 3 |
OSRAM | ХВО 4000W/DHP | 1100 | 1400 | 4 |
OSRAM | ХВО 4000W/DHP CL | 1000 | 1300 | 4 |
OSRAM | ХВО 6000W/DHP | 700 | 900 | 6 |
OSRAM | ХВО 6500W/DHP | 650 | 800 | 6,5 |
ASL | XD3000HS/G | 1500 | 1500 | 3 |
ASL | XD6001HP/G | 600 | 600 | 6 |
Лампы для кинопроекторов - от 450€.
3D-очки для кинотеатров - от 0,4€.
Звуковые кинопроцессоры - от 1200€.
mts+375(29)7777718
vel+375(29)1128128
fax+375(17)2857894
Email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.