Технические характеристики
| Технология дисплея | 1 x 0.96" DLP® chip, DarkChip3™ |
| Разрешение матрицы | WUXGA 1920 x 1200 |
| Яркость1 (в режиме Bright) | 12000 в центральной части изображения (11000 ANSI) |
| Контрастность | 5000:1 (1200:1 вкл / выкл) |
| Контрастность ANSI | 250:1 |
| Typical lamp life2 Bright | 2000 (hrs) |
| Характеристики объектива | A18 - Short zoom, 0.84 - 1.02 (1.2x zoom), F/2.0 A19 - Extra-wide zoom, 1.02 - 1.36 (1.3x zoom), F/2.0 A20 - Wide zoom, 1.20 - 1.50 (1.25x zoom), F/2.2 A21 - Standard, 1.50 - 2.0 (1.3x zoom), F/2.0 A22 - Long zoom, 2.0 - 4.0 (2.0x zoom), F/2.2 A23 - Extra-long zoom, 4.0 - 7.2 (1.8x zoom), F/2.2 |
| Проекционное отношение 3 | 0.84 - 7.2 (В зависимости от объектива) |
| Зум | моторизованный |
| Оптический сдвиг изображения | вертикальный: ±60%, горизонтальныйl: ±25% |
| Разъемы | HDMI V1.4b, DVI-D, VGA (YPb/Pr), 5 BNC, HDBaseT, 3G-SDI, композит, USB Wireless, VGA Out, RJ45, RS-232, проводной пульт ДУ, Service Port, 3D Sync |
| Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальна ±20°, горизонтальная ±20° |
| Вес (кг) | 23.8 |
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 520 x 591 x 194 мм |
| Формат | 16:10, поддерживаемый 4:3/16:9 |
| Размер экрана | 50" - 500" (В зависимости от объектива) |
| Проекционное расстояние | 0.9m - 77.6m (В зависимости от объектива) |
| Объектив | Шесть сменных объективов |
| Равномерность светового потока | 90% |
| Максимальное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
| Совместимость с компьютером | WUXGA, HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible |
| Совместимость с видео | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p) |
| Горизонтальная развертка | 15 кГц - 100 кГц |
| Вертикальная развертка | 25 Гц - 85 Гц |
| Качество цветопередачи | 16.7 млн |
| Уровень шума (в режиме ECO) | 39 дБ (режим Bright) / 36 дБ (режим Eco) |
| Шум | 39 дБ (режим bright) / 36 дБ (режим eco) |
| Питание | 100 - 240 В AC, 50 – 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1080 Вт режим bright, 870 Вт режим eco, <0.5 Вт standby |
| Тип лампы | 465 Вт x 2 |
| Условия эксплуатации | 0˚C - 40 |
| Диапазон рабочих температур | 0 м - 750 м: 0˚C - 40˚C 750 м - 1500 м: 0˚C - 35˚C 1500 м - 3000 м: 0˚C - 30˚C |
| Теплоотдача | 3683 BTU/hr |
| Безопасность | Kensington Lock port, PIN-код |
| Экранное меню | 10 языков: English, German, French, Italian, Spanish, Russian, Japanese, Korean, Simple Chinese, Traditional Chinese |
| Пульт ДУ | Инфракрасный пульт ДУ, проводное подключение |
| Стандартные аксессуары | Кабель VGA, сетевой шнур, ИК пульт ДУ (источники питания в комплекте х2), руководство пользователя на CD, карта быстрого запуска, WEEE талон, гарантийный талон |
| Дополнительные аксессуары | Потолочное крепление, 6-ти сегментное цветовое колесо RGBCMY |
| Беспроводное подключение (опция) | Да |
| 360’ Operation | Да (вокруг горизонтальной оси) |
| Portrait Mode | Да |
| Цветовое колесо | Bright wheel 6 segment RGBCYW (standard) Rich Colour wheel 6 segment RGBCYM (optional) |
| Гарантия, лет | 3 |
| Соответствие стандартам | CE, TUV-GS, CB |
| RoHS | RoHS и WEEE |
| DICOM Simulation Mode | да |
| Projection method | Front, rear, ceiling mount, table-top, 360° (horizontal axis), portrait |
| Особенности | Шесть сменных объективов, моторизованный lens shift, две лампы, 3G-SDI, поворот оси на 360, возможность портретной проекции и сшивки |
| Warranty | 3 |
