Технические характеристики
| Разрешение матрицы | WUXGA 1920 x 1200 |
| Яркость1 (в режиме Bright) | 15000 лм в центральной части изображения в режиме “Bright” |
| Контрастность | 2500:1 |
| Typical lamp life2 Bright | 2500/2000 (hrs) |
| Характеристики объектива | WT1 "короткофокусный 0.78 (фиксированный зум)" WT2 "широкоугольный 1.22~1.47 (1.2x зум)" ST0 "стандартный 1.45~1.95 (1.33x зум)" ST1 "High quality” 1.45~1.95 (1.33x зум)" TZ1 "длиннофокусный 1.93~3.71 (1.9x зум)" TZ2 "супердлиннофокусный 3.68~7.04 (1.9x зум)" |
| Зум | Зависит от объектива |
| Оптический сдвиг изображения | Моторизованные сдвиг объектива (Lens Shift), фокус и зум (+60% -20% В, ±10% Г) |
| Разъемы | HDMI, DVI-D, выход VGA, выход HDMI, RJ45 |
| Формат | 16:10 или 4:3 собственный, 16:9 совместим |
| Поддержка 3D | Не поддерживается |
| Тип лампы | 330 Вт x 2 |
| Диапазон рабочих температур | Температура 5 ~ 40˚C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м |
| Теплоотдача | 6832 БТЕ/ч |
| Безопасность | 4-значный пин-код, штанга для крепления защитного троса, замок Kensington |
| Стандартные аксессуары | Сигнальный процессор Chameleon GB-200 |
| Дополнительные аксессуары | Рама для стека P5640 |
| Беспроводное подключение (опция) | Нет |
| 360’ Operation | Да (по горизонтальной оси) |
| Portrait Mode | Не поддерживается |
| Соответствие стандартам | CE, CB |
| RoHS | RoHS и WEEE |
| Особенности | 5 сменных объективов, моторизованный сдвиг объектива (Full Lens Shift), Crestron RoomView®, PJ-Link, цвет корпуса - любой, поворот оси на 360˚ |
